Предлагает Вам услуги комфортабельных туристических автобусов от 20 до 51 мест
А так же минивэны 7- 8 мест
Цены действительны с 01.05.2018 г. (возможна корректировка)
Уточнить стоимость и размер скидки можно по телефону (4852) 68-42-87
Маршрут | 7-8 мест | 20 мест | 30 мест/35 мест | 48-51 мест |
Владимир | 7 000 | 11 000 | 18 000/19 000 | 21 000 |
Вологда | 7 000 | 10 000 | 17 000/18 000 | 21 000 |
Вологда - Кириллов | 9 000 | 17 000 | 22 000/23 000 | 25 000 |
Гусь- Хрустальный | 8 000 | 15 000 | 20 000/22 000 | 25 000 |
Иваново | 5 500 | 8 500 | 11 000/12 000 | 14 000 |
Годеново | 5 000 | 9 000 | 10 000/11 000 | 13 000 |
Тула | по запросу | 25 000 | 30 00/31 000 | 35 000 |
Кострома / Кострома (лосеферма) | 5 000/5 500 | 8 000/8 500 |
11 000 / 12 000 12 000/13 000 |
14 000 / 15 000 |
Кукобой | 5 000 | 9 000 | 14 000/15 000 | 17 000 |
Москва | 7 500 - 8 000 | 14 000 | 20 000/21 000 | 24 000 |
Мышкин (до парома) | 4 500 | 7 500 | 10 000/11 000 | 11 000 |
Мышкин + Мартыново | 5 500 | 10 000 | 15 000/16 000 | 17 000 |
Нижний Новгород | 12 000 | 20 000 | 26 000/28 000 | 30 000 |
Переславль | 5 000 | 9 000 | 13 000/14 000 | 15 000 |
Плес | 5 000 | 8 000 | 13 000/14 000 | 15 000 |
Ростов Великий | 4 000 | 7 000 | 8 000/9 000 | 10 000 |
Рыбинск / Демино | 4 500 | 8 500 | 10 000/11 000 | 12 000 / 11 000 |
Санкт-Петербург (3д/2 н)/без ночной | по запросу | по запросу | 103 000 / 96 000 | 109 000 / 102 000 |
Анапа / Геленджик | по запросу | по запросу | 130 000 | 135 000 |
Сочи / Адлер | по запросу | по запросу | 155 000 | 160 000 |
Карелия / Сортавала | по запросу | по запросу | по запросу | 115 000 / 123 000 |
Сергиев – Посад | 5 500 | 10 000 | 17 000/18 000 | 20 000 |
Суздаль | 6 000 | 10 000 | 18 000/19 000 | 20 000 |
Тверь | 7 000 | 16 000 | 24 000/25 000 | 28 000 |
Тутаев | 3 500 | 6 000 | 7 000/8 000 | 9 000 |
Углич / Углич-Мышкин | 4 500/ 5 500 | 8 000/8 500 | 12 000 / 13 000 | 15 000 / 15 000 |
Череповец | 8 000 | 17 000 | 22 000/23 000 | 27 000 |
Гаврилов-Ям | 4 000 | 6 000 | 8 000 | 9 000 |
Казань (3дн/2н) | по запросу | по запросу | 95 000 | 98 000 |
Ярославль-по городу (минимум 3-4 часа) | 750 руб\час | 950 руб\час | 1 100 р/час | 1 300р/час |
Минск-Мир-Несвиж 3 дня/2 ночи | 120 000 | |||
Минск-Брест 3 дня/2 ночи | 132 000 | |||
Скачать прайс |
Внимание! В сезон повышенного спроса и праздничные дни возможно повышение цен на услуги.
В страны СНГ и Европы стоимость расчитывается индивидуально
Заказ автобуса по телефону (4852) 68-42-87; +7-930-132-42-87
e-mail: voyag_sp@mail.ru
Наши контакты |
|
---|---|
Тел. | +7 (4852) 68-42-87 |
Тел. | +7 930-132-42-87 |
ICQ | 727919237 |
Viber | +7 920-653-44-98 |
bus@voyagsp.ru | |
Адрес | г. Ярославль ул. Магистральная, д. 36, оф. 11 |