Предлагает Вам услуги комфортабельных туристических автобусов от 20 до 51 мест
А так же минивэны 7- 8 мест
Цены действительны с 01.03.2022 г. (возможна корректировка)
При однодневных поездках в стоимость закладывается 5 часов ожидания. Каждый последующий час - 800 руб.
Уточнить стоимость и размер скидки можно по телефону (4852) 68-42-87
Маршрут | 7-8 мест | 20 мест | 30 мест/35 мест | 48-51 мест |
Владимир | 8 000 | 15 000 | 20 000/22 000 | 25 000 |
Вологда | 8 000 | 13 000 | 19 000/21 000 | 24 000 |
Иваново | 7 500 | 9 000 | 14 000/16 000 | 17 000 |
Годеново | 6 000 | 9 000 | 10 000/12 000 | 14 000 |
Тула | по запросу | 28 000 | 40 00/43 000 | 48 000 |
Кострома / Кострома (лосеферма) | 6 000/6 500 | 8 000/8 500 |
12 000 / 13 000 15 000/16 000 |
15 000 / 16 000 |
Кукобой | 7 000 | 10 500 | 17 000/18 000 | 20 000 |
Москва | 10 500 - 12 000 | 17 000 | 25 000/26 000 | 35 000 |
Мышкин (до парома) | 5 500 | 8 500 | 12 000/13 000 | 14 500 |
Мышкин + Мартыново | 6 500 | 12 000 | 16 000/17 000 | 19 000 |
Нижний Новгород | 15 000 | 22 000 | 38 000/40 000 | 45 000 |
Переславль | 7 000 | 11 000 | 15 000/16 000 | 18 000 |
Плес | 7 000 | 10 000 | 15 000/16 000 | 19 000 |
Ростов Великий | 5 500 | 8 500 | 11 000/12 000 | 14 000 |
Рыбинск / Демино | 6 000 | 8 500 | 11 000/12 000 | 14 000 / 15 000 |
Санкт-Петербург (3д/2 н)/без ночной | по запросу | по запросу | от 120 000 | от130 000 |
Анапа / Геленджик | по запросу | по запросу | 160 000 | 190 000 |
Сочи / Адлер | по запросу | по запросу | 180 000 | 210 000 |
Карелия / Сортавала | по запросу | по запросу | по запросу | от 140 000 |
Сергиев – Посад | 6 500 | 15 000 | 20 000/22 000 | 28 000 |
Суздаль | 7 500 | 13 000 | 19 000/20 000 | 24 000 |
Тверь | 13 000 | 21 000 | 29 000/31 000 | 38 000 |
Тутаев | 5 000 | 8 000 | 10 000/11 000 | 12 000 |
Углич / Углич-Мышкин | 5 500/ 6 500 | 9 000/9 500 | 13 500 / 14 500 | 16 000 / 17 000 |
Череповец | 13 000 | 21 000 | 28 000/30 000 | 39 000 |
Гаврилов-Ям | 5 000 | 7 500 | 9 500 | 13 000 |
Казань (3дн/2н) | по запросу | по запросу | от 110 000 | от 120 000 |
Ярославль-по городу (минимум 3-4 часа) | 850 руб\час | 1 200 руб\час | 1 400 р/час | 1 700р/час |
Скачать прайс |
Внимание! В сезон повышенного спроса и праздничные дни возможно повышение цен на услуги.
В страны СНГ и Европы стоимость расчитывается индивидуально
Заказ автобуса по телефону (4852) 68-42-87; +7-930-132-42-87
e-mail: voyag_sp@mail.ru
Наши контакты |
|
---|---|
Тел. | +7 (4852) 68-42-87 |
Тел. | +7 930-132-42-87 |
ICQ | 727919237 |
Viber | +7 920-653-44-98 |
bus@voyagsp.ru | |
Адрес | г. Ярославль ул. Лермонтова, д. 9, оф.7 |